|
|
CENTRO DE SALUD "DELICIAS NORTE"
|
La zona
de salud de Zaragoza capital
Delicias Norte tiene una población
de 26.039
(tis). Esta zona forma parte, junto con el resto de zonas de
salud de Zaragoza capital, de la entidad de Zaragoza del municipio del mismo
nombre. El Equipo de Atención Primaria está constituido y en funcionamiento
desde el 16 de diciembre de 1991.
El Proyecto de Receta Electrónica se puso en marcha en este centro el
22-01-2013. |
|
Esta
zona de salud ha tenido las siguientes modificaciones: |
Pulse sobre el enlace siguiente para conocer la ubicación dentro de la ciudad de Zaragoza del C.S. Delicias Norte
Dirección: C/ Sta. Orosia, 46 (50010-ZARAGOZA)
Horario del Centro de Salud (Consultas): De 08:00 a 17:00 h. de Lunes a Viernes.
Centro: 976 342 828 y avisos a domicilio de 09:00 a 17:00 h. de Lunes Viernes
de cita previa | 976 306 841 | 24 horas al día los 7 días de la semana |
Horario de Atención Continuada:
Lunes a Viernes de
17:00 a 20:00 h. |
En
P.A.C. "Bombarda"
|
de urgencias 061 desde las 15:00 h. del Sábado, la atención domiciliaria será prestada por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Servicio 061.
Urgencias Hospitalarias:
En
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
|
|
|
|
|
|
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez-Delicias"
976 344 000.- Avda. de Navarra, 78 (Zaragoza)
(Incluida Planificacion Familiar)
En Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Fisioterapia:
En Centro de Salud "Univérsitas"
(mañanas)
976 324 195.- C/ Andrés Vicente, 42 (Zaragoza)
Inspección Médica:
Inspección
Médica y Visado de Recetas:
En Pº María Agustín, 16 (Zaragoza)
976 715 851
Psicología:
En
Centro de Salud de "Delicias
Sur"
976 556 000.-
C/ Manuel Dronda, 1 (Zaragoza)
Salud Bucodental (Extracciones, Sellados y Obturación del Molar)
En Centro de Salud "Univérsitas"
(tardes)
976 324 195.- C/ Andrés Vicente, 42 (Zaragoza)
Salud Mental:
En Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Servicios que presta el Centro:
Matrona
Programa
de Mostrador
Receta
Electrónica
Trabajo Social
Índice de Dispersión Geográfica del EAP: G1
Personal del Centro:
Médicos de Familia | 15 |
Pediatría | 3 |
Médicos de Atención Continuada (M.A.C) | 2 |
Matrona | 1 |
Enfermería | 17 |
Enfermería Espec. Familiar y Comunitaria | 2 |
Enfermería de Atención Continuada (E.A.C.) | 1 |
T.C. Aux. Enfermería | 1 |
Trabajador Social | 1 |
Admisión | 7 |
TODAS LAS PLAZAS DE MEDICINA DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA TIENEN HORARIO DE MAÑANA
RESUMEN DE CIAS/TIS
CIAS MEDICINA | TIS/CIAS | |
1004120101Q | MEDICINA DE FAMILIA | 1.530 |
1004120102V | 1.617 | |
1004120103H | 1.372 | |
1004120104L | 1.560 | |
1004120105C | 1.558 | |
1004120106K | 1.644 | |
1004120107E | 1.429 | |
1004120108T | 1.593 | |
1004120109R | 1.440 | |
1004120110W | 1.575 | |
1004120111A | 1.600 | |
1004120112G | 1.586 | |
1004120113M | 1.587 | |
1004120114Y | 1.511 | |
1004120115F | 1.486 | |
1004003641M | M.A.C. | |
1004003642Y | ||
CIAS PEDIATRIA | TIS/CIAS | |
1004120201R | PEDIATRIA | 1.047 |
1004120202W | 1.052 | |
1004120204G | 852 | |
CIAS ENFERMERIA | TIS/CIAS | |
1004120601X | (Población Adultos) | 1.429 |
1004120602B | 1.560 | |
1004120603N | 1.575 | |
1004120604J | 1.587 | |
1004120605Z | 1.372 | |
1004120606S | 1.586 | |
1004120607Q | 1.644 | |
1004120608V | 1.593 | |
1004120610L | 1.600 | |
1004120611C | (Población Pediatría) | 1.378 |
1004120612K | (Población Adultos) | 1.486 |
1004120613E | 1.511 | |
1004120614T | 1.558 | |
1004120615R | 1.530 | |
1004120616W | (Población Pediatría) | 1.573 |
1004120617A | (Población Adultos) | 1.440 |
1004123201B | 1.617 | |
1004121201N | T.C. AUXILIAR DE ENFERMERIA | |
1004003113Y | E.A.C. | |
CIAS OTROS | PERSONAL DE | |
1004000905Y | MATRONA | 11.855 |
1004001104K | FISIOTERAPEUTAS | 13.020 |
1004001106T | (Pasan consulta en Univérsitas) | 13.020 |
1004001007Q | TRABAJO SOCIAL | 26.039 |
1004121401M | ADMISION | 26.039 |
1004121402Y | ||
1004121403F | ||
1004121404P | ||
1004121405D | ||
1004121406X | ||
1004121601K |
© Atención Primaria - Sector Sanitario Zaragoza 3 |
|||
Servicio Aragonés de Salud - Gobierno de Aragón |