|
|
CENTRO DE SALUD "MIRALBUENO-GARRAPINILLOS"
|
La zona
de salud de Zaragoza capital
Miralbueno-Garrapinillos tiene una población
de 19.124
(tis). Esta zona forma parte, junto con el resto de zonas de
salud de Zaragoza capital, de la entidad de Zaragoza del municipio del mismo
nombre; además incluye 2 entidades de Zaragoza. El Equipo de Atención Primaria está constituido y en funcionamiento
desde el 22 de abril de 1994.
El Proyecto de Receta Electrónica se puso en marcha en este centro el
28-11-2012. |
|
Esta
zona de salud ha tenido las siguientes modificaciones: |
Pulse sobre el enlace siguiente para conocer la ubicación dentro de la ciudad de Zaragoza del C.S. Miralbueno
Dirección: C/ Ibón de Plan, s/n (50011-ZARAGOZA)
Horario del Centro de Salud (Consultas): De 08:00 a 17:00 h. de Lunes a Viernes.
Centro: 976 300 994 y avisos a domicilio de 09:00 a 17:00 h. de Lunes Viernes
de Consultorios de la Z.B.S.:
Garrapinillos
Pza. de España, s/n
976 780 521
Venta del Olivar
Camino Tomillar, 1
976 726 134
de cita previa | 976 306 841 | 24 horas al día los 7 días de la semana |
Horario de Atención Continuada:
Lunes a Viernes de
17:00 a 20:00 h. |
En
P.A.C. "Bombarda"
|
de urgencias 061 desde las 15:00 h. del Sábado, la atención domiciliaria será prestada por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Servicio 061.
Urgencias Hospitalarias:
En
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
|
|
|
|
|
|
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez-Delicias"
976 344 000.- Avda. de Navarra, 78 (Zaragoza)
(Incluida Planificación Familiar)
En Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Inspección Médica:
Inspección
Médica y Visado de Recetas:
En Pº María Agustín, 16 (Zaragoza)
976 715
851
Psicología y Psiquiatría:
En Unidad de Salud Mental "Escultor
Palao"
976 320 103.- C/ Escultor Palao, 36 (Zaragoza)
Salud Bucodental (Extracciones, Sellados y Obturación del Molar):
En Centro de Salud "Delicias
Sur"
976 556 000.- C/ Manuel Dronda, 1 (Zaragoza)
Servicios que presta el Centro:
Fisioterapia
Matrona
Programa
de Mostrador
Receta
Electrónica
Trabajo
Social
Índice de Dispersión Geográfica del EAP: G3
Personal del Centro:
Médicos de Familia | 9 |
Pediatría | 3 |
Médicos de Atención Continuada (M.A.C) | 2 |
Enfermería | 11 |
Enfermería Espec. Familiar y Comunitaria | 2 |
Enfermería de Atención Continuada (E.A.C.) | 1 |
Matrona | 1 |
Fisioterapeuta | 1 |
T.C. Aux. Enfermería | 1 |
Trabajador Social | 1 |
Admisión | 4 |
TODAS LAS PLAZAS DE MEDICINA DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA TIENEN HORARIO DE MAÑANA
DATOS JULIO 2024
CIAS MEDICINA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
1004330101A | C.S. MIRALBUENO | 1.813 | 1.813 |
1004330102G | C.S. MIRALBUENO | 1.965 | 1.965 |
1004330103M | CONS. GARRAPINILLOS | 1.378 | 1.378 |
1004330104Y | CONS. GARRAPINILLOS | 1.589 | 1.589 |
1004330105F | C.S. MIRALBUENO | 1.939 | 1.939 |
1004330106P | C.S. MIRALBUENO | 2.002 | 2.002 |
1004330107D | CONS. GARRAPINILLOS | 1.280 | 1.280 |
1004330108X | C.S. MIRALBUENO | 2.042 | 2.042 |
1004330109B | C.S. MIRALBUENO | 1.223 | 1.605 |
CONS. VENTA OLIVAR | 382 | ||
1004003645D | M.A.C. | ||
1004333620A | |||
CIAS PEDIATRIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
1004330201B | C.S. MIRALBUENO | 1.238 | 1.238 |
1004330202N | C.S. MIRALBUENO | 1.266 | 1.266 |
1004330203J | C.S. MIRALBUENO | 480 | 1.007 |
CONS. GARRAPINILLOS | 527 | ||
CIAS ENFERMERIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
1004330601C | CONS. GARRAPINILLOS | 1.378 | 1.378 |
1004330602K | - | ||
1004330603E | C.S. MIRALBUENO | 1.813 | 1.813 |
1004330604T | C.S. MIRALBUENO | 1.965 | 1.965 |
1004330605R | C.S. MIRALBUENO (Pediatría) | 1.478 | 1.478 |
1004330606W | CONS. GARRAPINILLOS | 1.589 | 1.589 |
1004330607A | C.S. MIRALBUENO | 1.939 | 1.939 |
1004330608G | C.S. MIRALBUENO (Pediatría) | 1.506 | 1.506 |
1004130609M | CONS. GARRAPINILLOS (Pediatría) | 527 | 527 |
1004330610Y | C.S. MIRALBUENO | 1.223 | 1.605 |
CONS. VENTA OLIVAR | 382 | ||
1004330611F | C.S. MIRALBUENO | 2.042 | 2.042 |
1004333201K | CONS. GARRAPINILLOS | 1.280 | 1.280 |
1004333202E | C.S. MIRALBUENO | 2.002 | 2.002 |
1004003115P | E.A.C. | ||
1004331201E | T.C. AUX. ENFERMERIA | ||
CIAS OTROS | PERSONAL DE | ||
1004000917H | MATRONA | 7.972 | |
1004001006S | TRABAJO SOCIAL | 19.124 | |
1004001108W | FISIOTERAPEUTA | 19.124 | |
1004331402Q | ADMISION MIRALBUENO | 14.350 | |
1004331404H | |||
1004331601P | |||
1004331403V | ADMISION GARRAPINILLOS | 4.774 |
© Atención Primaria - Sector Sanitario Zaragoza 3 |
|||
Servicio Aragonés de Salud - Gobierno de Aragón |